Drobečková navigace

Úvod a informace > Mladí hasiči > VC OSH MH > VC OSH MH 2008 > Radslavice 30.8.2008

Radslavice 30.8.2008

Propozice soutěže

3. ročník soutěže mladých hasičů  
soutěž zařazená do VC OSH Přerov  
             
Radslavice, 30.8.2008  
Kategorie STARŠÍ  
Pořadí Družstvo Čas Čas Výsledný čas Body    VC OSH Pořadí    
1. Radslavice 20,36 16,74 16,74 8 4
2. Hustopeče 20,83 19,44 19,44 3 10
3. Šišma 27,54 30,93 27,54 X 13
4. Jindřichov 18,88 57,29 18,88 4 9
5. Opatovice I. 28,47 20,52 20,52 2 11
6. Olšovec 17,91 18,04 17,91 7 6
7. Střítež 18,35 19,93 18,35 6 7
8. Závišice 17,01 17,12 17,01 X 5
9. Opatovice II. N 25,73 25,73 1 12
10. Partutovice 23,85 15,16 15,16 10 2
11. Paršovice 21,3 18,64 18,64 5 8
12. Milotice 16,19 N 16,19 9 3
13. Dřevohostice 19,81 14,86 14,86 X 1
Kategorie MLADŠÍ  
Pořadí Družstvo Čas Čas Výsledný čas Body    VC OSH Pořadí    
1. Radslavice 22,75 18,72 18,72 7 5.
2. Henčlov N 19,73 19,73 5 7.
3. Pavlovice 28,98 30,39 28,98 2 11.
4. Jindřichov 19,05 17,69 17,69 10 1.
5. Osek nad Bečvou 84,98 18,62 18,62 8 4.
6. Soběchleby I. 18,05 N 18,05 9 2.
7. Partutovice N 19,20 19,2 6 6.
8. Soběchleby II. N 22,85 22,85 3 9.
9. Bohuslávky 22,13 N 22,13 4 8.
10. Radslavice II. 23,58 25,47 23,58 X 10.
11. Dřevohostice 19,07 18,37 18,37 X 3.

 

 

 

Menu

Odkazy

www.dh.cz

www.hzscr.cz

Činnost OSH Přerov je podporována Olomouckým krajem

www.olkraj.cz

www.hvp.cz

Hasičské muzeum

Cidemat

Pivovar ZUBR

maka-design.cz

www.alerion.cz

 

 

pata[1].png